Endüstriyel Mutfak ve Soğutma Sistemleri
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Kodu | SYD 410MD MC |
| Ürün Markası | Neosystem |
| Ağırlık | 79 kg |
| Net Ağırlık | 65 kg |
| Ölçüler | 1314 x 653 x 904 mm |
| Hacim (Brüt / Net) | 416 lt / 345 lt |
| Reklam Alanı (Kanopi) | 1295 x 232 mm |
| Reklam Alanı (Ön) | 1299 x 755 mm |
| Reklam Alanı (Sağ Yan) | 638 x 489 mm |
| Reklam Alanı (Sol Yan) | 638 x 755 mm |
| Soğutucu Gaz | R290 |
| Gerilim / Frekans | 220-240 V / 50 Hz |
| Soğutucu İklim Sınıfı | 7 / BC1 (35 °C / 75% Rh) |
| Sıcaklık Aralığı | -14 / -24 °C |
| Ürün İzdüşüm Alanı | 0,86 m² |
| Genel Özellikler | |
| Alüminyum çerçeve | |
| Mekanik termostat | |
| Alüminyum gofraj iç gövde | |
| 2 frensiz, 2 frenli hareketli teker | |
| Temperli Low-e düz cam | |
| Cam kilidi | |
| Su tahliye sistemi | |
| Karton kutu ve ahşap palet ile paketleme | |
| R290 soğutucu gaz | |
| Opsiyonel Özellikler | |
| Sticker uygulama | |
| Analog termometre | |
| Tel sepet | |
| R404A soğutucu gaz | |
| Renkli alüminyum çerçeve profilleri | |
| Aydınlatmalı kanopi | |
| Dijital termometre | |
İlginizi çekebilecek diğer ürünlerimize de gözatmanızı öneririz.